在11月6日--11月16日举行的2024年度“楚怡杯”长沙市中等职业学校技能竞赛中,我校共选派了64名学生参加装备制造类、交通运输类、电子电工类、财经商贸类、旅游服务类、职业英语技能类等23个赛项的竞赛。在学校领导高度重视、各科室大力支持、各教研部的统筹安排和各指导老师的辛劳指导下,我校选手共获得9个一等奖、11个二等奖、20个三等奖的优异成绩,其中,3个赛项拟入围省赛。我校李文城、孙成国教师参加的智能制造设备技术应用赛项(教师组)获二等奖。特向一直以来关心支持学校发展的各位领导、家长朋友和社会各界人士报喜。
此次竞赛充分展示了我校综合实力和办学水平,进一步培养了学生的创新精神和实践能力。期待晋级省赛的参赛师生,再接再厉,再创佳绩!
获奖名单
序号 | 赛项 | 指导 老师 | 获奖学生/ | 班级 | 班主任 | 获奖 | 入围 |
1 | 产品数字化 设计与开发(学生赛) | 刘斌 | 舒磊 | 数控2201班 | 刘佳旺 | 一等奖 | 拟入围 |
2 | 新能源汽车驱动电机 | 胡志科 | 李畅 | 22级新能源大专班 | 欧阳学东 | 一等奖 | 拟入围 |
刘志豪 | 22级新能源大专班 | 欧阳学东 | |||||
3 | 智能制造设备 技术应用(学生赛) | 李文城 | 方振远 | 机器人2203班 | 刘洋 | 二等奖 | 拟入围 |
贺石磊 | 机器人2203班 | 刘洋 | |||||
童浩林 | 22级机器人大专班 | 聂爱华 | |||||
4 | 新能源汽车故障 | 周慧霖 | 李畅 | 22级新能源大专班 | 欧阳学东 | 一等奖 | |
刘志豪 | 22级新能源大专班 | 欧阳学东 | |||||
5 | 新能源汽车驱动电机 | 胡志科 | 雷立超 | 新能源2303班 | 黄星 | 一等奖 | |
朱贤成 | 新能源2305班 | 胡云 | |||||
6 | 数控加工技术 | 刘俊杰 | 左思杰 | 数模2301班 | 夏杉 | 一等奖 | |
7 | 数控加工技术 | 刘俊杰 | 卿宇涵 | 机器人2303班 | 龚郊安 | 一等奖 | |
8 | 汽车美容 | 彭维 | 王文博 | 新能源2401班 | 胡志科 | 一等奖 | |
9 | 车轮养护 | 封雄辉 | 郑子乐 | 新能源2404班 | 周亮 | 一等奖 | |
10 | 数控加工技术 | 刘佳旺 | 陈晓波 | 数模2201班 | 钟玉桂 | 二等奖 | |
11 | 产品数字化 设计与开发(学生赛) | 王玉洁 | 刘秋奥 | 数模2301班 | 夏杉 | 二等奖 | |
12 | 钳工技术 | 赵友谊 | 李志文 | 数模2302班 | 夏杉 | 二等奖 | |
13 | 智能制造设备 技术应用(教师赛) | 李文城、孙成国 | 二等奖 | ||||
14 | 新能源汽车驱动电机拆装与检测 | 胡志科 | 王希哲 | 新能源2401班 | 胡志科 | 二等奖 | |
李锋强 | 新能源2401班 | 胡志科 | 二等奖 | ||||
15 | 新能源汽车故障 诊断与维修 | 周慧霖 | 雷立超 | 新能源2303班 | 黄兴 | 二等奖 | |
朱贤成 | 新能源2305班 | 胡云 | |||||
16 | 新能源汽车故障 诊断与维修 | 周慧霖 | 郑豪 | 新能源2405班 | 杨跃群 | 二等奖 | |
曾午阳 | 新能源2403班 | 何峰 | |||||
17 | 定期维护与发动机 拆装 | 胡云 | 向以昊 | 新能源2405班 | 杨跃群 | 二等奖 | |
18 | 沙盘模拟企业经营 | 袁君 | 周莹莹 | 商务2203班 | 彭王明 | 二等奖 | |
皮猷鑫 | 22级新能源大专班 | 欧阳学东 | |||||
符珊琪 | 会计2301班 | 段雄 | |||||
孙欣宜 | 会计2301班 | 段雄 | |||||
19 | 电子商务技能 | 邢进 | 毛淑琴 | 商务2202班 | 杨畅 | 二等奖 | |
李嘉琪 | 商务2202班 | 杨畅 | |||||
蒋昱勇 | 商务升学2301班 | 罗旺 | |||||
赵楚航 | 商务2302班 | 施美夷 | |||||
20 | 英语在线测评 | 潘蓉 | 杨沁彤 | 商务升学2301班 | 罗旺 | 二等奖 | |
21 | 产品数字化 设计与开发(学生赛) | 孙成国 | 胡雨涛 | 22级机器人大专班 | 聂爱华 | 三等奖 | |
22 | 产品数字化 设计与开发(学生赛) | 孙成国 | 曾炜宸 | 数模2301班 | 夏杉 | 三等奖 | |
23 | 车加工技术 | 尹平 | 吴梦祺 | 数模2301班 | 夏杉 | 三等奖 | |
24 | 钳工技术 | 赵友谊 | 刘翔 | 机器人2302班 | 龚郊安 | 三等奖 | |
25 | 钳工技术 | 赵友谊 | 王奥君 | 数模2301班 | 夏杉 | 三等奖 | |
26 | 车轮养护 | 封雄辉 | 李家豪 | 新能源2404班 | 周亮 | 三等奖 | |
27 | 汽车美容 | 彭维 | 朱天宇 | 新能源升学2301班 | 彭维 | 三等奖 | |
28 | 基本技能 | 何峰 | 李天宇 | 新能源2405班 | 杨跃群 | 三等奖 | |
29 | 沙盘模拟企业经营 | 袁君 | 郭慧懿 | 新能源升学2301班 | 彭维 | 三等奖 | |
娄景哲 | 机器人升学2302班 | 黄磊 | |||||
李慧欣 | 会计2301班 | 段雄 | |||||
王圣依 | 会计2301班 | 段雄 | |||||
30 | 导游服务 | 张嫣 | 彭友丽 | 商务2202班 | 杨畅 | 三等奖 | |
孙凯文 | 商务2203班 | 彭王明 | |||||
谢凤 | 商务2302班 | 施美夷 | |||||
游彤 | 商务升学2302班 | 龙靓 | |||||
31 | 会计电算化 | 朱军 | 朱玉莹 | 会计2302班 | 周海英 | 三等奖 | |
32 | 会计电算化 | 朱军 | 唐薇薇 | 会计2302班 | 周海英 | 三等奖 | |
33 | 会计电算化 | 王斐婷 | 罗璐 | 会计2301班 | 段雄 | 三等奖 | |
34 | 电子产品设计与应用 | 邓密昌 | 阳淼 | 物联网2201班 | 谭雅莹 | 三等奖 | |
赵忠祥 | 物联网2301班 | 朱洋君 | |||||
熊颖川 | 物联网2301班 | 朱洋君 | |||||
35 | 艺术设计 | 周苗 | 郭迎美 | 商务2301班 | 王玉胜 | 三等奖 | |
36 | 艺术设计 | 肖丽萍 | 张奥萍 | 商务2301班 | 王玉胜 | 三等奖 | |
37 | 办公应用技能 | 施美夷 | 付文杰 | 商务2302班 | 施美夷 | 三等奖 | |
38 | 办公应用技能 | 施美夷 | 黄聪林 | 商务2302班 | 谭雅莹 | 三等奖 | |
39 | 英语在线测评 | 潘蓉 | 杨雪 | 商务升学2301班 | 罗旺 | 三等奖 | |
40 | 英语在线测评 | 潘蓉 | 郭佳霖 | 升学2201班 | 钱文 | 三等奖 |
在线报名
APPLICATION
Free course or class
招生热线
0731-85649066